home - to The Greyhound-Database
Home  |  Dog-Search  |  Dogs ID  |  Races  |  Race Cards  |  Coursing  |  Tracks  |  Statistic  |  Testmating  |  Kennels  
 
   SHOP
Facebook
Login  |  Private Messages  |  add_race  |  add_coursing  |  add_dog  |  Membership  |  Advertising  | Ask the Vet  | Memorials    Help  print pedigree      
Pedigree  |  28 races  |  stats  |  719 offspring  |  top_offspr  |  2nd_offspring_female  |  top_2nd_off_female  |  2nd_offspring_male  |  top_2nd_off_male  

The top performers in the offspring of the Sire Yeah Man
From the 719 offspring 120 (17%) did run in major/feature races = 880.5 points

page  1 2

NameSexDobLandColorSireDam ^DamSireTop Races1st2ndpoints
 1 Lagans Road Lady fMAY 2007IEBKYeah ManAlisons PetSplit the Bill * 5 1 2 2.00
 2 Apache Man mFEB 2009AUWBKYeah ManApache SalBrett Lee 6 2 0 6.00
 3 Skyscape Star mJAN 2007IEBKYeah ManApplebyTop Honcho * 8 0 1 11.00
 4 Headleys Bandit mOCT 2007IEBKYeah ManAvaheen ChloeDroopys Vieri 1 1 0 2.00
 5 Ballybrazil Raki mAPR 2007IEBKWYeah ManBallybrazil TaraHotshow Ben * 4 1 1 2.00
 6 Redstone Turk mAPR 2007IEBKYeah ManBallybrazil TaraHotshow Ben * 2 1 0 3.00
 7 Senga mAPR 2007IEBKYeah ManBallybrazil TaraHotshow Ben * 12 2 2 8.00
 8 Broadway Canman mNOV 2006IE/UKWBKYeah ManBarbies BluebirdRoanokee * 4 0 1 1.50
 9 Barbies Man mNOV 2006IE/UKBKWYeah ManBarbies BluebirdRoanokee * 10 2 3 34.00
10 Milly Mischief fNOV 2006IEBKYeah ManBarbies BluebirdRoanokee * 2 1 0 2.00
11 Yeah Jack Black mNOV 2006IEBKYeah ManBarbies BluebirdRoanokee * 1 1 0 2.00
12 Barra Husky mMAR 2007IEWBKYeah ManBarra Hot IceSineads Rocket 2 2 0 6.00
13 Beas Ebony fJAN 2011IU/UKBKYeah ManBea and BeaDroopys Scholes 1 0 0 1.00
14 Bellinter Tom mJAN 2011IU/UKBKYeah ManBea and BeaDroopys Scholes 4 0 0 2.50
15 Agapanthus Jack mSEP 2009IE/UKBKYeah ManBlackstone LeeBrett Lee 2 0 0 2.00
16 Dundrum Master mSEP 2009IEBKYeah ManBlackstone LeeBrett Lee 8 2 1 9.00
17 Hazeldene Dan mAPR 2008IE/UKBKYeah ManChloes DreamCarlton Bale * 1 1 0 3.00
18 Goneupthehill mAUG 2007IEBKYeah ManCoolavanny LadyDroopys Vieri 10 2 2 9.00
19 Broadacres Tank mNOV 2007IE/ITBKYeah ManCoppeen FlyerDroopys Vieri 3 1 1 4.00
20 Carriglad Lady fNOV 2007IE/IUBKYeah ManCoppeen FlyerDroopys Vieri 3 1 0 6.00
21 Drumscraw Janet fNOV 2007IE/UKBKYeah ManCoppeen FlyerDroopys Vieri 1 0 0 1.00
22 Corrakelly Lark mAPR 2008IEBKYeah ManCorrakelly CoinJamella Tiger * 3 0 1 2.00
23 King Cleopatra fMAY 2010IEBKYeah ManCrazy JaneDroopys Vieri 2 0 0 2.00
24 Hather for Pat fMAY 2007IEBKYeah ManCulmore GiftTop Honcho * 8 2 3 10.00
25 Hather Rose fMAY 2007IEBKYeah ManCulmore GiftTop Honcho * 2 0 1 1.00
26 Magna Venturer mMAY 2007IE/UKBKYeah ManCulmore GiftTop Honcho * 16 3 6 36.50
27 Megannellie fFEB 2007IE/UKBKYeah ManDalcash MaxieWhat a Lark 4 0 0 4.00
28 Droopys Abigail fNOV 2006IEBKYeah ManDroopys AzalieaKnockeevan Major 1 0 1 2.00
29 Droopys Guevara mNOV 2006IE/UKBKYeah ManDroopys AzalieaKnockeevan Major 1 0 0 1.00
30 Giuseppe mNOV 2006IE/UKBKYeah ManDroopys AzalieaKnockeevan Major 1 0 0 1.00
31 Droopys Lolo fJAN 2008IE/UKBKYeah ManDroopys BridieTop Honcho * 1 0 0 1.00
32 Ashley Blackie mNOV 2006IEBKYeah ManDroopys ChealaKnockeevan Major 1 0 0 5.00
33 Now Your Gone mNOV 2006IEBKYeah ManDroopys ChealaKnockeevan Major 3 1 0 2.00
34 Droopys Benz fNOV 2013IE/UKBKYeah ManDroopys HildaAce Hi Rumble * 5 2 0 7.00
35 Droopys Buick mNOV 2013IE/UKBKYeah ManDroopys HildaAce Hi Rumble * 41 28 4 155.50
36 Droopys Mazda fNOV 2013IE/UKBKWYeah ManDroopys HildaAce Hi Rumble * 3 1 0 2.00
37 Droopys Neymar mAUG 2016IEBKYeah ManDroopys HildaAce Hi Rumble * 13 4 1 12.00
38 Droopys Nissan mNOV 2013IE/UKBKYeah ManDroopys HildaAce Hi Rumble * 4 2 0 6.00
39 Droopys Scion fNOV 2013IE/UKBKYeah ManDroopys HildaAce Hi Rumble * 4 1 0 2.00
40 Droopys Cyril mAUG 2008IE/UKBKYeah ManDroopys JazzDroopys Scholes 2 0 0 1.00
41 Bellinter Socks mMAY 2011IEBKWYeah ManDroopys MarciaDroopys Scholes 1 1 0 3.00
42 Frankie the Star mJUN 2010IE/UKBKWYeah ManDroopys MarciaDroopys Scholes 1 0 1 2.00
43 Jillatwelldigger fMAY 2011IE/UKBKYeah ManDroopys MarciaDroopys Scholes 2 0 0 2.00
44 Phoenix Bolt mMAY 2011IEBKYeah ManDroopys MarciaDroopys Scholes 3 0 1 7.50
45 Phoenix King mMAY 2011IE/UKBKYeah ManDroopys MarciaDroopys Scholes 7 1 3 4.00
46 Skelees Boy mMAY 2011IE/UKBKYeah ManDroopys MarciaDroopys Scholes 1 0 0 1.00
47 Snaffi Style fAPR 2008IEBKYeah ManDroopys MaryaTop Honcho * 1 0 1 2.00
48 Aero Miles mFEB 2007IE/UKBKYeah ManDroopys PrincessTop Honcho * 1 0 0 1.50
49 Barnfield Tess fJUL 2006IE/UKBKYeah ManDroopys RobertaTop Honcho * 3 0 0 1.00
50 Droopys Ivanovic fJUL 2006IE/UKBKYeah ManDroopys RobertaTop Honcho * 7 1 1 13.50
51 Droopys Lennon mJAN 2008IEBKYeah ManDroopys RobertaTop Honcho * 3 0 1 6.00
52 Droopys Patty fJUL 2006IE/UKBKYeah ManDroopys RobertaTop Honcho * 5 1 1 9.00
53 Fatboyz Georgie mJAN 2008IEBKYeah ManDroopys RobertaTop Honcho * 4 0 2 5.00
54 Golfus mJAN 2008IEBKYeah ManDroopys RobertaTop Honcho * 1 0 1 6.00
55 Millwards Comet mJUL 2006IE/UKBKYeah ManDroopys RobertaTop Honcho * 6 1 2 9.00
56 Droopys Snowdrop fNOV 2006IEBKYeah ManDroopys ShaunaDroopys Fintan 3 1 0 4.00
57 Starman Shaun mNOV 2006IE/UKBKYeah ManDroopys ShaunaDroopys Fintan 5 0 1 5.50
58 Go Gucci Go mNOV 2006IE/UKBKYeah ManDroopys SorchaJamaican Hero 4 0 0 1.00
59 Baigou Phantom mJUL 2009IEWBKYeah ManDroopys Top GalDroopys Scholes 2 0 0 1.50
60 Droopys Gal fJAN 2007IE/CZBKYeah ManDroopys Top GalDroopys Scholes 5 1 1 6.00
61 Droopys Miller mJAN 2007IEBKYeah ManDroopys Top GalDroopys Scholes 3 0 1 7.00
62 Phoenix Barbatov mJUL 2009IE/UKBKYeah ManDroopys Top GalDroopys Scholes 1 1 0 3.00
63 Visit fJAN 2007IE/UKBKYeah ManDroopys Top GalDroopys Scholes 3 0 1 3.00
64 Like the Look mNOV 2007IEBKYeah ManEnagh BlackCarlton Bale * 1 1 0 2.00
65 Farloe Morgan fJAN 2009IE/UKBKWYeah ManFarloe ReserveTop Honcho * 1 0 0 1.00
66 Farloe Orion mJAN 2009IE/UKBKYeah ManFarloe ReserveTop Honcho * 2 1 0 5.00
67 Fatboyz Zorro mMAY 2007IE/UKBKYeah ManFiglashCome On Ranger 13 4 2 22.00
68 Wee Paris fMAY 2007IE/UKBKYeah ManFiglashCome On Ranger 3 0 0 1.00
69 Meadowcote Raven fMAY 2011UKWBKYeah ManFinal RoseBrett Lee 1 1 0 3.00
70 Millwards Rose fMAY 2011IE/UKWBKYeah ManFinal RoseBrett Lee 2 1 0 4.00
71 Fionntra Susie fJAN 2007IEBKYeah ManFionntra NellyTop Honcho * 1 0 0 1.00
72 Early Aela fSEP 2006IE/UKBKYeah ManGlasha BelleKnockeevan Star 3 2 0 5.00
73 Toms Cailin fSEP 2006IEWBKYeah ManGlasha BelleKnockeevan Star 14 0 5 13.00
74 Faypoint Man mFEB 2007IEBKYeah ManGo Wild DonnaGo Wild Teddy 25 9 6 78.50
75 Mica Lady fFEB 2007IEBKYeah ManGo Wild DonnaGo Wild Teddy 3 0 2 5.00
76 Silk Blossom fFEB 2007IEBKYeah ManGo Wild DonnaGo Wild Teddy 2 1 0 3.00
77 Bit View Opel mSEP 2008IE/UKBKYeah ManHonchos TrixTop Honcho * 1 1 0 3.00
78 Sweeps Hill mSEP 2008IE/UKBKYeah ManHonchos TrixTop Honcho * 3 0 2 6.00
79 Honey Deise mAUG 2007IEBKWYeah ManHoney RoseDroopys Vieri 2 1 0 4.00
80 Sleeping Urban mAUG 2007IE/UKWYeah ManKnockura WayDaves Mentor * 22 3 6 31.00
81 Not Set mFEB 2007IE/UKBKYeah ManLady DingleDroopys Woods 1 1 0 3.00
82 Brooklyn Bandit mMAY 2008IE/UKBKYeah ManLegal ShifterFortune Mike 7 1 3 14.50
83 Sprint for Cover mSEP 2007IEWBKYeah ManLifes SerenadeStaplers Jo 2 1 0 2.00
84 Monleek Broker mMAY 2008IE/PKBKYeah ManLinas SposobomDroopys Woods 4 1 1 6.00
85 Yeah Richie mMAY 2008IEBKYeah ManLinas SposobomDroopys Woods 5 1 2 3.00
86 Lordsbury Kiwi fNOV 2007IU/UKWBKYeah ManLordsbury KnowsHe Knows 2 0 0 1.00
87 Lordsbury Mango fNOV 2007IU/UKBKYeah ManLordsbury KnowsHe Knows 1 0 0 1.00
88 Jaybee Special mOCT 2007IEBKWYeah ManMalls MentorDaves Mentor * 4 0 0 3.50
89 Maltese Al mMAR 2007IEBKYeah ManMandys SandraTop Honcho * 2 0 1 2.00
90 Tristram Shandy mMAR 2007IE/UKBKYeah ManMandys SandraTop Honcho * 3 0 1 4.00
91 Marinas Inzaghi mMAY 2008IEBKYeah ManMarinas BargainDaves Mentor * 1 1 0 2.00
92 Marinas Malouda mMAY 2008IE/UKBKYeah ManMarinas BargainDaves Mentor * 1 1 0 3.00
93 Marinas Puma fMAY 2008IE/UKWBKYeah ManMarinas BargainDaves Mentor * 3 1 0 2.00
94 Marinas Rocky mMAY 2008IE/UKWBKYeah ManMarinas BargainDaves Mentor * 3 0 0 1.00
95 Mineola Mema mNOV 2009IEBKYeah ManMineola BellDroopys Maldini 2 0 1 3.00
96 Whipidewhip mJUN 2007IEBKYeah ManMinnies CupidMancunian Star * 3 0 0 1.00
97 Centurion Deano mJAN 2008IU/UKWBKYeah ManMinnies DivineMancunian Star * 2 0 0 1.00
98 Yeah Me mJAN 2008IEBKYeah ManMinnies DivineMancunian Star * 8 1 3 7.00
99 Moranpark Legend mJUN 2007IEBKYeah ManMoran Park StyleBionic Prospect * 2 0 0 1.00
100 Ah Boolavogue mNOV 2007IEBKYeah ManNodrog SpiritFortune Mike 2 0 0 1.50
page  1 2